Información Básica.
No. de Modelo.
FS-1000
tipo de batería
ión-litio/lifepo4
diseño de proyectos de preventa
Y
aplicable
sistema solar/eólico de microrejilla/escala de servicios públicos
capacidad
500kwh/1mwh/2mwh
condición
nuevo
certificación
ce
aplicación
industrial, comercial
especificación
normal
Paquete de Transporte
contenedor
Especificación
personalizado
Marca Comercial
FUTURESOLAR
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
999999 Unit/Units Per Month
Descripción de Producto
Sistema de almacenamiento de energía de batería de litio contenedor con compensación de potencia reactiva
descripción de producto

Grupo de la batería | ||
El módulo | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
Gabinete de la batería | 736V 148Ah(108.9kWh) | 1152 V240Ah(276.5kWh) |
System | 1, 96MWh | 2, 76MWh |
Convertional corriente de carga/descarga del sistema | 0.5C | 0, 55C |
La máxima corriente de carga/descarga del sistema | 1C | |
La eficiencia del sistema de la batería | El 95% | |
Batería | Los ciclos de 5000 @ 90%de dod | |
Convertidor de almacenamiento de energía | ||
DC Max. La tensión | 1000V de CC | 1500V de CC |
La potencia nominal | 500kW | 1500kW |
La potencia nominal de CA | 400 Vac | 600 Vac |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
PF de Rango ajustable | 1(Principal)~1(quedando) | |
THDi | < 3% (a la potencia nominal) | |
System | ||
Protección de sobretensión de carga | Sí | |
El desempeño de la Protección subtensión | Sí | |
Encendido/apagado la función de la operación de conmutación de red | Sí | |
Compensación de potencia reactiva | Sí | |
Aunque la suspensión de baja tensión | Sí | |
Sistema de combate de incendios automático | Sí | |
Sistema de Control de temperatura | Sí | |
Sistema de Control de acceso | Sí | |
Sistema de vigilancia | Sí | |
Sistema de ventilación e iluminación | Sí |

El proceso de producción



Aplicación


