Información Básica.
Tipo
Unidad de Tratamiento de Aire
Tubo de aire de materiales
panel de conductos fenólicos preaislados
Durabilidad Corrosión
Superior
Nivel De Ruido
Ultra Silencioso
Vida
10 ~ 15 años
Certificación
CE
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
embalaje de palets
Descripción de Producto
VENTECH Wholehouse aire acondicionado
SPLIT
La unidad de la entrega de aire
La unidad de refrigeración y calefacción
característica de producto
SPLIT
El modelo | VH-140/SA | VH/180/SA | VH-280/2un |
HP | 5 | 7 | 10 |
La capacidad de refrigeración nominal | 14KW | 18KW | 28KW |
Capacidad de calefacción nominal | 16KW | 20KW | 29KW |
Fuente de alimentación(la tensión, frecuencia) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
La unidad de la entrega de aire
El modelo | VH-140/SA | VH-180/SA | VH-280/SA |
Potencia total de entrada | 0.9KW | 0.9KW | 2.0KW |
Corriente máxima de funcionamiento | 7.0A | 7.0A | 9.0A |
El volumen de aire | 2200m3/h | 3300m3/h | 5500m3/h |
El volumen de aire fresco | 200m3/h | 300m3/h | 500m3/h |
Cantidad Humidifcation | 3kg/h | 3kg/h | 3kg/h |
Presión estática externa | 200 Pa | 200 Pa | 250 Pa |
El ruido | <58 dB(A) | <58 dB(A) | <58 dB(A) |
La dimensión(W*D*H) | 1165*735*873mm | 1165*735*873mm | 1165*735*1023mm |
El peso | 63kg. | 63kg. | 76kg. |
La unidad de refrigeración y calefacción
El modelo | VH-140/SA | VH-180/SA | VH-280/SA |
Potencia total de entrada | 2,56 KW | De 3,36 KW | 4,16kw |
Corriente máxima de funcionamiento | Un 18,0 | 22.0A | 26.0A |
El compresor | DC La conversión de frecuencia | DC La conversión de frecuencia | DC La conversión de frecuencia |
Tipo de refrigerante | R410A. | R410A. | R410A. |
El ruido | <63dB(A) | <63dB(A) | <63dB(A) |
La dimensión(W*D*H) | 953*413*1334mm | 953*413*1334mm | 1165*735*1023mm |
El peso | 96kg. | 102 kg. | 121kg. |


característica de producto
- Aprobar la famosa marca internacional de los compresores scroll hermético.
- Con la división de la unidad y monolíticos de dos estructuras, que son el diseño racional de la serie completa, fácil de usar.
- Las unidades tienen una prueba de agua de lluvia y anti-corrosión diseño: puede ser instalado directamente en el techo o al aire libre, con sala de máquinas, de manera eficaz, ahorrar espacio, el ahorro de la inversión inicial
- Esta serie de productos Refrigeración, Bomba de calor, y hurnkfetatic termostático, la purificación de aire, la carne,DC INVERTER y otras funciones, adecuado para todo tipo de ubicaciones.
- La unidad utiliza la avanzada del sistema de control de microcomputadora y avanzado sistema de seguridad exhaustivo para garantizar el funcionamiento eficiente de la unidad de todo el año.
