- Visión General
- Función
- parametros de producto
- Composición
- La dimensión
- Cableado
- La creación de redes
- Aplicación
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
ARD3M
Fase
3
Electricidad Tipo
C.A
Carga
Relé de potencia medio
Características protectoras
Rele de apertura
Principio de Acción
Tipo Numérico
El Tamaño
Miniatura
Escribe
Parámetro eléctrico Relay
tensión nominal
660V
corriente nominal
800A
protocolo
modbus-rtu, profibus-dp, profinet, modbus-tcp, wif
medida
voltaje, corriente, potencia, armónicos, temperatura
proteger
sobrecarga y subcarga y tensión y potencia, cortocircuito
configuración estándar
10di/6do, 2 modbus-rtu
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
ard3m
Marca Comercial
acrel
Origen
China
Código del HS
8536300000
Capacidad de Producción
200000
Descripción de Producto

Motor de baja tensión circuitos con tensión nominal de hasta 660V y se integra a la protección, medición, control, comunicación, operación y mantenimiento. Su protección perfecta función garantiza la seguridad de funcionamiento del motor, con una lógica de función programables, y puede satisfacer una variedad de métodos de control. Los diferentes módulos de comunicación pueden ser seleccionados para satisfacer las necesidades de comunicación de campo.
La ARD3M motor inteligente protector (en lo sucesivo, el protector) es adecuado para
Implantación de productos estándares:
--GB 14048.4-2020 tgbt y controlgear
- Parte 4-1: contactores y arrancadores de motor
-- Electromecánica contactores y arrancadores de motor (incluidos los protectores de motor).
- Parte 4-1: contactores y arrancadores de motor
-- Electromecánica contactores y arrancadores de motor (incluidos los protectores de motor).
--JBT 10736-2007 protector de motor de baja tensión.
El interruptor estándar la cantidad de ARD3M es de 10DI y 6DO, y el interruptor cantidad escriba
Clasificación el interruptor principal | El código |
DI es el contacto en seco y de la fuente de alimentación externa de ¿Es el AC220V | K1 |
DI es el húmedo contacto, la entrada es DC110V, y el La fuente de alimentación externa de hacer es AC220V | K2 |
DI es el húmedo contacto, la entrada es DC220V, y el La fuente de alimentación externa de hacer es AC220V | K3 |
DI es el húmedo contacto AC220V de entrada, externa y hacer La fuente de alimentación AC220V | K4 |
Esto corresponde a la relación entre ARD3M la especificación actual y la intensidad nominal y la alimentación
Motor de la correspondiente
Corriente protector La especificación (A) | Proporción La configuración | La BOBINA LADO PRIMARIO Número de Transformador | Ámbito aplicable de El motor (kW). | Apta para el motor Rango de corriente nominal (A) |
1 | El apoyo | Círculo de 5 | 0.12-999 | 0.1-5000 |
5 | Círculo de 1 | |||
25 | No es compatible con | 3-11 | 6.3-25 | |
100 | 15-45 | 25-100 | ||
250 | 55-132 | 63-250 | ||
800 | 160-250 | 250-800 |
Características adicionales de la ARD3M
El código | Función adicional |
H | 2-63 voltajes y corrientes armónicas |
WR | La grabación de la forma de onda |
SU | La función anti-choque eléctrico |
Ri | La función anti-choque eléctrico |
L | Protección contra fugas eléctricas |
SR | Registro de fallo |
WIFI | Función inalámbrica (opcional con el color de cristal líquido dot matrix) |
CP | 1El canal de comunicación PROFIBUS DPV1 |
2CP | 2 canales de comunicación PROFIBUS DPV1 |
MCE | Comunicación Ethernet Modbus TCP (protocolo) |
PNET | 1El canal de comunicación Profinet |
M1 | 1El canal de salida 4-20 mA |
M2 | 2 canales de salida 4-20 mA |
Función | El tema | ARD3M |
Ocasiones de la aplicación | Baja tensión 0.4KV~1,14KV de la protección del motor | |
Corriente nominal | 1)(0.1-5000ratio(A) 5)(0.1-5000ratio(A) 6.3-2525(A) 25-100100(A) 63-250250(A) 800(250-800A) | |
La dimensión | Grupo mm | 98*60 |
Escotadura mm | 92*55 | |
La protección | Tiempo de espera de inicio | Sí |
A lo largo de carga | Sí | |
Bajo carga | Sí | |
Corto circuito | Sí | |
Cale | Sí | |
El bloque | Sí | |
El desequilibrio actual | Sí | |
El desequilibrio de voltaje | Sí | |
Fallo externo | Sí | |
Falla estructural | No | |
Fallo interno | No | |
Más de tensión. | Sí | |
Bajo tensión. | Sí | |
Más de potencia | Sí | |
Bajo consumo | Sí | |
La falta de fase | Sí | |
La secuencia de fase | Sí | |
TE | Sí | |
La temperatura | Sí | |
Protección de temperatura multicanal | ||
Protección de desbordamiento | Sí | |
Control de aislamiento | Sí | |
Número de arranques alarma | Sí | |
Alarma de tiempo de funcionamiento | Sí | |
Número de alarma de fallo | Sí | |
Anti-vibración | Opcional | |
Protección de entrada analógica | No | |
Conectado a tierra | Sí | |
Corriente de fuga. | Opcional | |
La comunicación | Modbus RTU | No |
2 canales de Modbus RTU | Sí | |
Profibus-DP | Opcional | |
2 canales de Profibus-DP | Opcional | |
Profinet | Opcional | |
Modbus TCP | Opcional | |
WIFI | Opcional | |
Señal | DI | 10+ |
¿ | 6+ | |
El control de inicio | Sí | |
Salida 4-20 mA | Opcional | |
2 canales de salida 4-20 mA | Opcional | |
Registro de fallo | 8 | Opcional |
La ejecución de registro | 5h | Opcional |
Registro de la forma de onda | 40 | Opcional |
Registro de desplazamiento DI | 8 | Sí |
Los registros de arranque y parada | 8 | Sí |
Registro de reiniciar | 8 | Sí |
La función lógica | El temporizador | No |
Contador | No | |
Tabla de verdad | No | |
Diagrama de lógica | No | |
Medir | Corriente trifásica | Sí |
Corriente de fuga. | Opcional | |
La tensión trifásica | Sí | |
La secuencia de secuencia positiva negativa actual secuencia cero | Sí | |
La secuencia de positivo de secuencia negativa de tensión de secuencia cero | Sí | |
Potencia activa, la potencia aparente | Sí | |
La potencia reactiva | Sí | |
La frecuencia | Sí | |
Energía activa | Sí | |
Energía reactiva | Sí | |
2-63armónico st | Opcional | |
PTC/NTC | Sí | |
De entrada de 4-20 mA | No | |
La temperatura | No | |
Mostrar | LED | No |
Monitor LCD monocromo | Opcional | |
Pantalla LCD Color | Opcional |
Parámetros técnicos | Indicadores Técnicos | |
Protector, fuente de alimentación auxiliar | Dos módulos de potencia, el módulo de alimentación 220V AC (AC/DC100-30085-265V V) de forma predeterminada, el módulo de alimentación 380V AC (AC/DC100-415V) opcional | |
Tensión de trabajo nominal del motor | AC220V/ 380V/ 660V, 50Hz / 60 Hz. | |
Corriente nominal de funcionamiento del motor | 1 (0,1-5000A) | Transformador de corriente externo |
5 (0,1-5000A) | ||
25(6.3A-25A) | ||
100(25A-100A) | ||
250(63A-250A) | ||
800(250A-800A) | ||
Salida de relé de la capacidad de contacto | Carga de impedancia | AC250V, 10A |
De entrada de conmutación | 10 canales de contacto seco pasiva (activa DC110V DC220V, y AC220V puede ser opcional). | |
La comunicación | Incluye | 2El canal de comunicación Modbus RTU |
Opcional(sólo uno puede ser seleccionado). | 1-2 el canal de comunicación PROFIBUS DPV1,1PROFINET canal de comunicación, comunicación Ethernet Modbus TCP (protocolo) | |
Medio ambiente | La temperatura de trabajo | -10ºC~55ºC |
La temperatura de almacenamiento | -25ºC~70ºC | |
Humedad relativa | ≤95% sin condensación, sin gases corrosivos | |
La altitud | ≤2000m | |
La contaminación. | La clase 3 | |
Grado de protección | El cuerpo principal IP20, el módulo de pantalla dividida (IP54 instalado en el gabinete de instrumentos) | |
La categoría de instalación | Nivel III |





Acrel Co., Ltd.[stock Código: 300286.Sáez] es una empresa de alta tecnología que integra la I+D, producción, ventas y servicio, desde su creación, se ha comprometido a proporcionar a los usuarios con la eficiencia energética y gestión de seguridad de potentes soluciones de sistema. Acrel Electric tiene una completa línea de producción de la nube plataforma de software a los sensores.
Sistema de gestión de la eficiencia energética Acrel incluyendo las operaciones de mantenimiento de subestaciones y plataforma de cloud computing, la electricidad de gestión de seguridad de la plataforma de cloud computing, el equipo ambiental el consumo de energía de la plataforma de cloud de supervisión, gestión de prepago (sistema) plataforma de cloud computing, la distribución de alimentación inteligente sistema de vigilancia, sistema de gestión de calidad de alimentación, la construcción de sistema de gestión de consumo de energía, la plataforma de control de energía industrial, la fuga power monitor y el sistema de control, la lucha contra incendios, sistema de monitoreo de energía del dispositivo a prueba de incendios, sistema de monitoreo de la puerta de la iluminación de emergencia y evacuación indicando que el sistema, sistema de gestión de cargador de EV, centro de datos power&medio ambiente sistema de vigilancia, control de iluminación inteligente sistema, el aislamiento del sistema de alimentación y productos relacionados.
La compañía atribuye gran importancia a la calidad del producto y la innovación. A finales de 2018, la empresa tiene 5 marcas comerciales, de 18 patentes de invención, de 72 patentes de modelo de utilidad, el 94 aparición de las patentes de software informático, y 147 los derechos de autor, y ha participado en la formulación de normas industriales o nacional.
