- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
GTA-75PM
Lubricación Estilo
Lubricado
Sistema de refrigeración
Aire acondicionado
Fuente de alimentación
Alimentación de CA
Cilindro Posición
Vertical
Tipo de estructura
Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Tipo Papelería
Escribe
Solo Tornillo Compresor
color
color personalizado
ruido
62±2db
presión
7-13bar
moq
1 pc
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
1160*786*1000
Marca Comercial
giantair
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto

MODELO | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | AIRE LIBRE SUMINISTRADO* DE LA UNIDAD A PRESIÓN DE TRABAJO | MOTOR | NIVEL DE RUIDO** | TAMAÑO DE DESCARGA DE SALIDA DE AIRE | PESO | DIMENSIONES | ||||
Bar | PSI | l/s | m3/min | CFM | KW | CV | DBA | KG | L X AN X AL (mm) | ||
GTA-10PM | 8 | 116,1103048 | 18 | 1,10 | 39 | 7,5 | 10 | 60±2 | G3/4 | 185 | 900 x 650 x 850 |
10 | 145,137881 | 15 | 0,90 | 32 | |||||||
13 | 188,6792453 | 12 | 0,70 | 25 | |||||||
GTA-15PM | 8 | 116,1103048 | 28 | 1,70 | 61 | 11 | 15 | 63±2 | G3/4 | 300 | 1000 x 740 x 1100 |
10 | 145,137881 | 27 | 1,60 | 57 | |||||||
13 | 188,6792453 | 17 | 1,00 | 36 | |||||||
GTA-20PM | 8 | 116,1103048 | 38 | 2,30 | 82 | 15 | 20 | 70±2 | G3/4 | 320 | 1000 x 740 x 1100 |
10 | 145,137881 | 33 | 2,00 | 71 | |||||||
13 | 188,6792453 | 27 | 1,60 | 57 | |||||||
GTA-30PM | 8 | 116,1103048 | 57 | 3,40 | 121 | 22 | 30 | 73±2 | G1 | 450 | 1070 x 840 x 1260 |
10 | 145,137881 | 53 | 3,20 | 114 | |||||||
13 | 188,6792453 | 45 | 2,70 | 96 | |||||||
GTA-40PM | 8 | 116,1103048 | 83 | 5,00 | 179 | 30 | 40 | 74±2 | G1 | 450 | 1070 x 840 x 1260 |
10 | 145,137881 | 67 | 4,00 | 143 | |||||||
13 | 188,6792453 | 52 | 3,10 | 111 | |||||||
GTA-50PM | 8 | 116,1103048 | 107 | 6,40 | 229 | 37 | 50 | 74±2 | G1 1/2 | 600 | 1200 x 1000 x 1390 |
10 | 145,137881 | 90 | 5,40 | 193 | |||||||
13 | 188,6792453 | 78 | 4,70 | 168 | |||||||
GTA-60PM | 8 | 116,1103048 | 120 | 7,20 | 257 | 45 | 60 | 74±2 | G1 1/2 | 700 | 1200 x 1000 x 1390 |
10 | 145,137881 | 110 | 6,60 | 236 | |||||||
13 | 188,6792453 | 95 | 5,70 | 204 | |||||||
GTA-75PM | 8 | 116,1103048 | 157 | 9,40 | 336 | 55 | 75 | 75±2 | G2 | 920 | 1700 x 1200 x 1550 |
10 | 145,137881 | 137 | 8,20 | 293 | |||||||
13 | 188,6792453 | 112 | 6,70 | 239 | |||||||
GTA-100PM | 8 | 116,1103048 | 203 | 12,20 | 436 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 950 | 1700 x 1200 x 1550 |
10 | 145,137881 | 180 | 10,80 | 386 | |||||||
13 | 188,6792453 | 152 | 9,10 | 325 | |||||||
GTA-125PM | 8 | 116,1103048 | 253 | 15,20 | 543 | 90 | 125 | 75±2 | G2 | 1350 | 2100 x 1300 x 1650 |
10 | 145,137881 | 222 | 13,30 | 475 | |||||||
13 | 188,6792453 | 190 | 11,40 | 407 | |||||||
GTA-150PM | 8 | 116,1103048 | 332 | 19,90 | 711 | 110 | 150 | 75±2 | DN80 | 2650 | 2500 x 1650 x 1900 |
10 | 145,137881 | 272 | 16,30 | 582 | |||||||
13 | 188,6792453 | 242 | 14,50 | 518 | |||||||
GTA-175PM | 8 | 116,1103048 | 383 | 23,00 | 821 | 132 | 175 | 75±2 | DN80 | 2850 | 2500 x 1650 x 1900 |
10 | 145,137881 | 328 | 19,70 | 704 | |||||||
13 | 188,6792453 | 267 | 16,00 | 571 | |||||||
GTA-220PM | 8 | 116,1103048 | 450 | 27,00 | 964 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 4100 | 3000 x 1900 x 1950 |
10 | 145,137881 | 375 | 22,50 | 804 | |||||||
13 | 188,6792453 | 350 | 21,00 | 750 | |||||||
GTA-250PM | 8 | 116,1103048 | 500 | 30,00 | 1071 | 185 | 250 | 78±2 | DN80 | 4300 | 3000 x 1900 x 1950 |
10 | 145,137881 | 450 | 27,00 | 964 | |||||||
13 | 188,6792453 | 383 | 23,00 | 821 | |||||||
GTA-270PM | 8 | 116,1103048 | 542 | 32,50 | 1161 | 200 | 270 | 78±2 | DN100 | 5300 | 3600 x 2200 x 2200 (refrigerado por aire) 3250 x 1950 x 1850 (refrigerado por agua) |
10 | 145,137881 | 487 | 29,20 | 1043 | |||||||
13 | 188,6792453 | 425 | 25,50 | 911 | |||||||
GTA-300PM | 8 | 116,1103048 | 633 | 38,00 | 1357 | 220 | 300 | 78±2 | DN100 | 5500 | 3600 x 2200 x 2200 (refrigerado por aire) 3250 x 1950 x 1850 (refrigerado por agua) |
10 | 145,137881 | 533 | 32,00 | 1143 | |||||||
13 | 188,6792453 | 480 | 28,80 | 1029 | |||||||
GTA-350PM | 8 | 116,1103048 | 717 | 43,00 | 1536 | 250 | 350 | 78±2 | DN100 | 5800 | 3600 x 2200 x 2200 (refrigerado por aire) 3250 x 1950 x 1850 (refrigerado por agua) |
10 | 145,137881 | 625 | 37,50 | 1339 | |||||||
13 | 188,6792453 | 525 | 31,50 | 1125 |








Q1: ¿es usted fábrica o compañía comercial?
A1: Somos fábrica de Pingxiang, Jiangxi. Tenemos nuestra propia empresa comercial para la exportación.
Q2:¿Condiciones de garantía de su máquina?
A2: 18 meses de garantía para la máquina, soporte técnico de acuerdo a sus necesidades.
Q3: ¿proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A3: Sí. Proporcionamos piezas de repuesto para el mantenimiento diario.
Q4: ¿Qué voltaje puede suministrar?
A4: PODEMOS APOYAR 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V 50HZ/60HZ
Q5: ¿Cuánto tiempo tomará para organizar la producción?
A5: Entregar bienes estándar dentro de 3-5days, otros bienes personalizados necesitan ser decididos.
Q6: ¿Cómo pagar?
A6: Apoyamos T/T o LC/Western Union/Money Gram.