- Visión General
- descripción de producto
- La especificación
- Nuestra fábrica
- Entrega rápida
Información Básica.
No. de Modelo.
SPLI-12200M
Vida del ciclo
>2000 ciclos
peso
29,6kg (65,26lbs)
uso
ups, energía eléctrica
tasa de descarga
alta tasa de descarga
forma
batería cuadrada
electrolito
ión-litio
instalación
empaquetado
energía
2560wh
clase ip
ip 65
bms
smart bms integrado
tensión de carga
14,6±0,2v
meses de autoalta
<3%
terminal
M8
tipo
baterías de ión-litio
recargable
cobrable
Paquete de Transporte
catón con pallet
Especificación
522*240*224mm (20,55*9,45*8,811in)
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 piezas/día
Descripción de Producto
Características eléctricas | La tensión nominal | 12,8V |
Capacidad nominal | 200Ah | |
La energía | 2560 Wh | |
Resistencia interna(AC) | ≤20mΩ | |
Ciclo de vida | >2.000 ciclos @1C 100% de DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
La eficiencia de carga | 100% @0.5C | |
La eficiencia de descarga | 96~99% @0.5C | |
Carga estándar | La tensión de carga | 14.6±0.2 V |
Modo de carga | 0.2C de 14.6V, 14,6V,la corriente de carga a 0,02 C/CV (CC) | |
La corriente de carga | 60A | |
Max. La corriente de carga | 120A | |
Tensión de corte de carga | 14.6V±0,2 V | |
Descarga estándar | Una corriente continua | 120A |
Max. El pulso actual | 140A(<3s) | |
Dar de alta tensión de corte | 8V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC a 55 ºC (32F a 131F) @60±25% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20 ºC a 60 ºC (-4F a 140°F) @60±25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 45 ºC (-4F a 113°F) @60±25% de humedad relativa | |
IP de clase | IP65 | |
Mecánica | Estuche de plástico | ABS |
Aprox. Dimensiones | 522mm*240mm*224mm (20.55.*9.45.*8.81a). | |
Aprox. El peso | 29.60kg 65.26(lbs). | |
El terminal | M8 |



