Información Básica.
No. de Modelo.
ME337
Visualización
Digital
Instalación
montaje en panel
Uso
Contador de Energía Multifuncional, Medidor de Watt-Hora, Medidor para Industria y Familia, Medidor de Energía Eléctrica Estándar, Contador de Energía Reactiva, Medidor de Multivelocidad de Vatio-Hora , Medidor de Demanda Máxima, analizador de potencia
Equipo Electrico
Trifásico de Cuatro Hilos
Teoría
Medidor Electrónico
Medidor de potencia de conexión
tipo de terminal o puerto rj45
Medidos de Señal
bobina cts y rogowski
Tipo
Medidor de Energía
Certificación
RoHS, ISO, CE
Personalizado
Personalizado
tipo de entrada
cts externos, bobina rogowski externa
salida digital programable
alarma, tarifa 6
fuente de alimentación
95~265vac, 12v dc, 24v dc
descripción de polos
3pha4w 3pha3w 1pha2w (l-n) 1pha2w(l-l) 1pha3w(l-l-n)
aplicación del dispositivo
análisis de potencia, medidor de tarifa
velocidad de muestreo
8k muestras por segundo
armónico
50th máx
velocidad de comunicación
2400bps~115200bps
precisión
clase 0,5s
modo de transmisión
modbus rtu, rs485 puertos
rango de corriente principal
ajustable de 0,1a a 9999a
voltaje
0-600vac
rango de frecuencia
50/60hz
pantalla
pantalla lcd
Paquete de Transporte
caja de exportación de bolsas y soporte de polietileno
Especificación
96*96 *45mm
Marca Comercial
meatrol
Origen
China
Código del HS
9030331000
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto

Fabricante mundialmente famoso
Tres grandes bases de producción en Shanghai, Chongqing y Zhejiang
Esperamos con interés las comunicaciones en profundidad, la cooperación en proyectos y la agencia exclusiva
Tres grandes bases de producción en Shanghai, Chongqing y Zhejiang
Esperamos con interés las comunicaciones en profundidad, la cooperación en proyectos y la agencia exclusiva
ME337
Medidor inteligente trifásico multifunción
Medidor inteligente trifásico multifunción

ME337 Panel tipo de medidor de potencia trifásica multifunción, conectando a la bobina externa Rogowski o el voltaje tipo CTS, realizar la prueba sin quitar el cable, simplificar los pasos de prueba, y ahorrar costos de construcción. ME337 admite sistemas trifásicos y monofásicos; puede medir múltiples parámetros eléctricos como tensión, corriente, factor de potencia, armónicos, potencia, Y energía de las fases A, B y C.
ME337 está equipado con una interfaz de comunicación RS485, a través del protocolo Modbus-RTU estándar, puede ser compatible con varios sistemas de configuración, el front-end recolectó los parámetros eléctricos en tiempo real de transmisión al centro de datos del sistema.
*instalación rápida
El tamaño del producto es de tipo de panel estándar 96
El método de instalación es de tipo encaje a presión, sin tornillos
*Soporte de múltiples conexiones de transformador de corriente
La serie ME337N soporta un nuevo tipo de transformador de corriente - conexión directa de bobina rogowski, sin necesidad de un integrador externo
La serie ME337N admite la conexión de transformador de corriente de tipo salida de tensión simultáneamente
La serie ME337C admite conexión de corriente continua, con una corriente de conexión máxima de 7A
*Soporte de múltiples sistemas de red eléctrica
Admite sistemas trifásicos de cuatro hilos, trifásicos de tres hilos, trifásicos de tres fases y monofásicos
*múltiples opciones de fuente de alimentación disponibles
Disponible en fuentes de alimentación 220vac, 24VDC y 12VDC
*Soporte de medición armónica de tensión y corriente
Admite tensión, corriente, armónicos fraccionarios, hasta 50 mediciones
Soporta distorsión armónica de tensión y corriente y medición de valor armónico
Soporta la medición de distorsión armónica total de tensión y corriente
*más características
Admite energía de tarifa de 6, admite conmutación RTC o conmutación manual
Apoyar la medición de la demanda
Admite el ajuste de alarma
Apoyar la modificación de orientación del transformador de corriente
Admitir la modificación de canales actual

Denominación del modelo

2. Descripción general de las funciones
Descripción general | |||||
Tipo | Tipo de panel | ||||
Modelo | ME337 | ||||
Tipo de sensor actual | ME337N | ME337C | |||
Bobina Rogowski, salida de tensión tipo CT | Transformador de tipo de corriente | ||||
Característica | Apoyar el acceso directo a bobinas Rogowski | Conexión de corriente continua | |||
Ventaja | Adecuado para un amplio rango de corriente, sin desmontar cables para la medición | ||||
Sistema de cables | 3P4W 4CT, 3P4W 3CT, 3P3W 3CT, 3P3W 2CT, 1P3W, 1P2W | ||||
Aplicación | Análisis de potencia, medición de energía | ||||
Pantalla | Pantalla LCD | ||||
Peso | 259g | ||||
Tamaño | L*W*D:96*96 *45MM | ||||
Color | Blanco y negro | ||||
Medición de corriente | |||||
Rango de entrada de canal | ME337N | ME337C | |||
900mVAC-0 pico, 636mV RMS | 0-7A AC | ||||
Rango de medición | Bobinas Rogowski | Salida de tensión tipo CT | 0-7A AC | ||
50mV/Ka@50Hz(0-12000A),@60Hz(0-10000A) 85mV/Ka@50Hz(0-7000A),@60Hz(0-6000A) 100mV/Ka@50Hz(0-6000A),@60Hz(0-5000A)... | Varía con los parámetros del transformador del instrumento | ||||
Medición de tensión | |||||
Rango de medición | 0~600VAC tensión de fase | ||||
Medida máxima | 720VAC tensión de fase | ||||
Señal digital | |||||
Salida de relé | 1 salida de relé electromagnético, capacidad de contacto: 3A 30V DC, 3A 250V AC | ||||
Entrada digital | 2 entradas de contacto seco, optoacoplador aislado (5kVrms) | ||||
Comunicación | |||||
RS485 | Una interfaz de comunicación RS485, tipo de interfaz: Semidúplex de dos cables Velocidad de comunicación: 2400bps~115200bps Especificación: Modbus-RTU | ||||
Fuente de alimentación | |||||
Potencia | ME337XX2 | ME337XX3 | ME337XX4 | ||
95~265VAC/110~370Vdc,45~60Hz | 18-36VDC | 9-18VDC | |||
Consumo máximo de energía | 3,5VA |
3. Visualización de datos
Valor instantáneo | |
Tensión de fase | U1,U2,U3,AVG |
Tensión de línea | U12,U23,U31,AVG |
Actual | I1,I2,I3,AVG,IN |
Frecuencia de red | F1,F2,F3,∑ (TOTAL) |
Factor de potencia PF | PF1,PF2,PF3,∑(TOTAL) |
Factor de potencia de desplazamiento DPF | DPF1,DPF2,DPF3,∑(TOTAL) |
Potencia activa | P1,P2,P3,∑(TOTAL) |
Potencia reactiva | Q1,Q2,Q3,∑(TOTAL) |
Poder aparente | S1,S2,S3,∑(TOTAL) |
Energía | |
Importación de energía activa | EP1,EP2,EP3,∑(TOTAL) Cuando la energía total alcanza 1,0 x 10 9 kWh, la energía de cada fase se borrará automáticamente hasta cero |
Exportación de energía activa | EP1,EP2,EP3,∑(TOTAL) Cuando la energía total alcanza 1,0 x 10 9 kWh, la energía de cada fase se borrará automáticamente hasta cero |
Importación de energía reactiva | EQ1,EQ2,EQ3,∑(TOTAL) Cuando la energía total alcanza 1,0 x 10 9 kVARh, la energía de cada fase se borrará automáticamente a cero |
Exportación de energía reactiva | EQ1,EQ2,EQ3,∑(TOTAL) Cuando la energía total alcanza 1,0 x 10 9 kVARh, la energía de cada fase se borrará automáticamente a cero |
Energía aparente | ES1,ES2,ES3,∑(TOTAL) Cuando la energía total alcanza 1,0 x 10 9 kVAh, la energía de cada fase se borrará automáticamente hasta cero |
Energía arancelaria | ET1,ET2, ET3,ET4, ET5,ET6 Cuando la energía alcanza 1,0 x 10 9 kWh, la energía se borra automáticamente a cero |
Armónicos | |
Porcentaje de armónicos de voltaje | Armónicos totales (U1, U2, U3), armónicos totales impares (U1, U2, U3), armónicos totales pares (U1, U2, U3) Armónicos fraccionarios de orden 1-50 (U1, U2, U3) |
Porcentaje armónico actual | Armónicos totales (I1, I2, I3), armónicos totales impares (I1, I2, I3), armónicos totales pares (I1, I2, I3), factor K (I1, I2, I3) Armónicos fraccionarios de orden 1-50 (I1, I2, I3) |
Valor armónico de tensión | Armónicos totales (U1, U2, U3) Armónicos fraccionarios de orden 1-50 (U1, U2, U3) |
Valor armónico actual | Armónicos totales (U1, U2, U3) Armónicos fraccionarios de orden 1-50 (U1, U2, U3) |
Diagrama de fase | |
Secuencia de fases | Tensión, corriente |
Ángulo de tensión | U1,U2,U3 |
Ángulo actual | I1,I2,I3 |
Tensión y ángulo de corriente | UI1,UI2,UI3 |
Demanda | |
Demanda | Potencia activa total, Potencia reactiva total, Potencia aparente total |
Demanda de potencia activa total máx | Demanda y tiempo máximos |
Demanda de potencia reactiva total máx | Demanda y tiempo máximos |
Demanda de potencia aparente total máx | Demanda y tiempo máximos |
Desequilibrio | |
Desequilibrio de tensión | Orden negativo, orden cero |
Desequilibrio actual | Orden negativo, orden cero |
Máx. Y mín. | |
Tensión de fase | Fases y promedios |
Tensión de línea | Fases y promedios |
Actual | Fases y promedios |
Potencia activa | Fases y promedios |
Potencia reactiva | Fases y promedios |
Poder aparente | Fases y promedios |
4 . Precisión y certificación
Precisión de medición | ||
precisión de medición de corriente | 0,1% + precisión del sensor de corriente | |
Precisión de medición de tensión | ±0,2% (60V~600V AC) | |
Frecuencia de red | ±0,01% (45~65Hz) | |
Factor de potencia | ±0,005 | |
Poder activo y aparente | IEC62053-22 nivel 0,5s | |
Potencia reactiva | IEC62053-21 nivel 1S | |
Energía activa | IEC62053-22 nivel 0,5s | |
Energía reactiva | IEC62053-21 nivel 1S | |
Condición del entorno | ||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+70ºC. | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+85ºC. | |
Rango de humedad | 5~95% HR, 50ºC (sin condensación) | |
Clase de contaminación | 2 | |
Capacidad de sobretensión | CAT III 1000V, es adecuado para sistemas de distribución inferiores a 277 / 480VAC | |
Resistencia de aislamiento | IEC61010-1 | |
Altitud | 3000m Máx | |
Nivel de anticontaminación | IP20 (cumple la norma IEC 60629) | |
Período de garantía de calidad | 12 meses |






Sensores de corriente para referencia, se podrían ofrecer más opciones.
CORRIENTE NOMINAL | SENSOR DE CORRIENTE | DESCRIPCIÓN |
5A | SCT-10 | Diámetro 10mm |
50A | SCT-16 | Diámetro 16mm |
100A | MRC-16 | Diámetro 16mm (Bobina Rogowski) |
300A | MRC-24 | Diámetro 24mm (Bobina Rogowski) |
600A | MRC-36 | Diámetro 36mm (Bobina Rogowski) |
1KA | NRC-100 | Diámetro 100mm (Bobina Rogowski) |
3KA | NRC-150 | Diámetro 150mm (Bobina Rogowski) |
6kA | NRC-200 | Diámetro 200mm (Bobina Rogowski) |
