Información Básica.
No. de Modelo.
SMSH-10KW
Certificación
CE, ISO, RoHS
Energía
100kw
Estándar
Estándar
período de entrega
7-15days después de recibir el pago
combinador de array pv
ip65
eficiencia del módulo
18.5%
potencia de entrada de cc máx
10kw
célula solar
policristalino 156
sistema solar de 10 kw
3kw sistema de energía solar
certificado
tuv iec ce rohs
tipo
sistema fuera de la red ca
controlador
controlador inteligente
tipo de batería
agm de plomo ácido
tecnología de sistemas solares
igbt
actualización del sistema de soalr ower
sistema de energía solar de fácil actualización
servicio
diseño libre
energía del panel solar
250w*60pcs
tipo de panel solar
módulo pv de silicio policristalino
Paquete de Transporte
cajas de cartón o madera
Especificación
ce rohs
Marca Comercial
sunmaster
Origen
Zhejiang
Código del HS
8502390000
Capacidad de Producción
50, 000 pcs/año
Descripción de Producto

Sistema de Energía Solar Off-Grid 10Kw | |||
System Información básica | Panel solar potencia nominal de salida: 6.6KW |
| |
El consumo de energía diaria: <39,6Kwh | |||
Carga máxima admisible: 12KW de potencia | |||
Panel solar ![]() | 330W mono panel solar | 20pcs mono CANT. | |
Tamaño: 1956*991*40mm | |||
Eficiencia :25 años el 80 % /20 años el 85% /10 años el 90% | |||
Conexión: 20 de parallels | |||
Off-grid en la pared inverter ![]() | Onda senoidal pura inversor:kw:Entrada DC 24V | 1pcs CANT. | SMSHA-5KW
Conjunto completo: El volumen total: 5CBM Peso total:1655kg. Notas: 1) fotografías muestran son de referencia. 2) Potencia de salida de datos se basan en las zonas con pico de potencia promedio diario Sol de 4.5hrs 3) panel solar rack puede diseñarse especialmente sobre la base de la condición del sitio Comentario: 1) panel solar tienen entre 20 y 25 años de garantía. 2) otras partes tienen 2 años de garantía. 3) Enviar la libertad de las piezas de servicio (el mejor servicio en China) 4) Aceptar OEM 5) MOQ:1 |
Salida: 220V monofásico ) utilizan transformador de cobre. | |||
Función de derivación con cargador de CA; la protección contra cortocircuito, sobrecarga, | |||
Alta tensión y la protección de baja tensión. | |||
MPPT ![]() | Modo de carga MPPT | 1pcs CANT. | |
La eficiencia de carga; el 90%-95%, el modo de carga, el control inteligente, compensación de temperatura, | |||
Diversas funciones de protección. | |||
Batería de gel ![]() | Capacidad: 150AH/12V Batería de tipo gel | Cantidad: 16 uds. | |
Duración: 6 a 8 años | |||
PV caja combinadora ![]() | 12V/24V/48V cadenas PV de insumos, simplificar el cableado entre | 1pcs CANT. | |
Y un inversor, protección al inversor , Amplia gama de tensión de entrada de CC | |||
Los cables del panel Rack + ![]() | Planta de montaje en rack incluidos accesorios completa | Conjunto de 1 cant. | |
(Otro tipo de rack se puede personalizar como requisito del perclient ). | |||
1)4mm de cable PV2 | Conjunto de 1 cant. | ||
2)Los terminales de batería | |||
Observación: Si no estás satisfecho con este diseño de sistemas, puede consultar sus propias necesidades. |



