Información Básica.
No. de Modelo.
GF438II
Visualización
Digital
Instalación
Conectado Directo
Uso
analizador de calidad eléctrica
Equipo Electrico
Trifásico de Cuatro Hilos
Teoría
Medidor Electrónico
Medidor de potencia de conexión
Terminal
Tipo
analizador de calidad eléctrica
Certificación
ISO, CE, iec
Personalizado
Personalizado
tamaño de la pantalla
112,8 x 84,6mm
resoluciones de pantalla
640X480
tamaño de la tienda
32g
peso
1,6 kg
Paquete de Transporte
caja de madera estándar
Especificación
26,3x16,8x6,5cm
Marca Comercial
¡vaya
Origen
Beijing, China
Código del HS
90308490
Capacidad de Producción
5000/año
Descripción de Producto
GFUVE IEC Clase un analizador de calidad de alimentación trifásica


Características
- 3s Intervalo de estadísticas, grabar continuamente 168h
- El apoyo transformador de corriente multimarca
- Hasta 32 g de espacio de almacenamiento de datos
- Graba hasta 461 parámetros simultáneamente energía energía
- 10000 guardado capturas de pantalla
- Apoyar la función de grabación periódico
- Hasta 3,9 millones/s de transferencia de alta velocidad USB
- La onda de grabación
Funciones
- Calculadora de Pérdida de energía: clásicos potencia activa y reactiva las mediciones, desequilibrio y armónicos, el poder, son cuantificados para identificar las pérdidas de energía del sistema real en dólares (otras monedas locales disponibles).
- Inversor de potencia la eficiencia: mide simultáneamente la potencia de salida de CA para la electrónica de potencia sistemas.
- La captura de datos de la onda de energía: GF438II la captura de analizadores de datos de RMS, rápido de medio ciclo y formas de onda para caracterizar la dinámica del sistema eléctrico (generador start-ups, conmutación de UPS, etc.).
- La captura de la forma de onda: GF438II capturar 50/60 ciclos (50/60 Hz) de cada evento que se ha detectado en todos los modos, sin establecer
- Transitorio automático GF438II la captura de analizadores de forma de onda de 200 kHz de datos en todas las fases simultáneamente hasta 1000V.
- Totalmente compatible con clase A: GF438II analizadores, realizar pruebas de acuerdo con las estrictas de clase internacional IEC 61000-4-30-estándar.
- Señalización de la red: GF438II analyzer mide la interferencia de señales de control de rizo en frecuencias específicas.
- Solución de problemas: analizar las tendencias utilizando los cursores y herramientas de zoom.
- La más alta calificación de seguridad en la industria: 600 V CAT IV/1000 V CAT III nominal para utilizar en la entrada de servicio.
- Medir las tres fases y neutro: Se incluyeron cuatro sondas de corriente flexibles con una mayor flexión delgado diseñado para caber en el lugar más estrecho.
- Tendencias: automático cada medición siempre se graban automáticamente, sin ningún tipo.
- Monitor de sistema de alimentación: diez de los parámetros de calidad en la pantalla según EN50160 estándar de calidad de potencia
- Función de registro: configurar para cualquier condición de prueba con la memoria de hasta 600 parámetros a intervalos definidos por el usuario.
- Ver los gráficos y generar informes: con que se incluye software de análisis.
- Batería: hasta 5 horas de tiempo de funcionamiento por carga de batería Li-ion pack.
Parámetros
Nombre | El tipo de medida |
---|---|
La tensión | Rms, Ava, pk+, pk-, rms-1/2, CF |
La frecuencia | Freq. |
La corriente | Rms, Ava, pk+, pk-, rms-1/2, CF |
Potencia y energía | P, S, Q, PF, el DPF, W |
La computación | THD, DC, 1-63, 1-62 InHarm daño, 1-35, 1-62 SubHarm HiHarm |
Armónicos de voltaje | THD, DC, 1-63, 0-62 InHarm daño, 1-35, 1-62 HiHarm SubHarm , KF |
Armónicos de corriente | THD, DC, 1-62 daño |
Alimentación armónica | Ia, Ib, Ic, ΣPtotal ΣStotal ΣQtotal,,, a 15 minutos |
Fluctuación y parpadeo | PST, PLT, Fluct, Fluct máx. |
Unbal | V Pos, pos , V neg , un neg , V, un cero, cero Unbal |
El registro de eventos | La tensión se inflaman, huecos de tensión, DIP, transitorios de corriente, tensión y corriente La distorsión fuera del límite, que contienen los armónicos impares de la tasa de Limitada, el desequilibrio de voltaje fuera del límite actual, la frecuencia fuera de límite, PST fuera del límite, el PLT fuera del límite de tensión a largo plazo la interrupción, variación de tensión, tensión de la desviación de armónicos Límite, Límite de harmonicsout 2-25st |
P, Q S nombre | El tipo de medida |
Tipos de medición | P: Calcular por cada 10 ciclos S: calcula el valor eficaz de tensión y corriente P: Calcula la potencia aparente, potencia activa |
Mostrar | Los gráficos de la tabla, gráfico de tendencia |
Rango de medición | Según el rango de tensión y corriente |
La resolución | 0,001 W |
La precisión | ±0,5% |
Urms | El tipo de medida |
Mode | "Calculado por el valor de raíz cuadrada de ciclo 10/12 |
Circuito de medida | 1P2W/2P3W /3P3W/3P4W |
Frecuencia básica del circuito de medida | 50 Hz, de 60 Hz. |
Los canales de entrada | Tensión de fase 4, 4 de la fase actual |
Modo de pantalla | Eficaz valor actual de cada canal |
Gama | 120V, 230V, 400V, 1000V, Max 1000V de tensión instantánea |
La resolución | 0,001 V |
La precisión | El 0,1% RG |
Las armas | El tipo de medida |
Mode | "Calculado por el valor de raíz cuadrada de ciclo 10/12 |
Modo de pantalla | Eficaz valor actual de cada canal |
Gama | Actual: según el actual las abrazaderas Abrazaderas de corriente opción:5A/50A/100A/500A/1000A Sonda de corriente flexible: 1000A/3000A/6000una |
La resolución | 0,001 un |
La precisión | + 0,1% de exactitud de las pinzas de corriente |
La frecuencia | El tipo de medida |
Modo de medición | Calcular por 10 ciclos (50Hz) o (60Hz). |
Modo de pantalla | La medición por 10 ciclos |
Frecuencia nominal/resolución | 50.000 Hz/0,001 Hz o 60.000 Hz/0,001 Hz |
Medición de ancho de banda | 42.5-57.5Hz o 52.5-67.5Hz |
La precisión | ±0,001 Hz |
De media onda de tensión/corriente RMS | El tipo de medida |
Modo de medición | Calcular por cada 2 ciclos. Cada ciclo ,1/2 compuesto de un ciclo Cálculo de la forma de onda |
Rango de medición/resolución | Voltaje: 120V/0.01V, 230V/0.01V, 400V/0.01V, 1000V/0.01V, Actual: Según el actual las abrazaderas |
Precisión de medición | ±0,1% |
Factor de potencia | El tipo de medida |
Modo de medición | La relación entre la potencia media de la potencia aparente |
Modo de pantalla | En tiempo real los datos mostraron |
Rango de medición/resolución | -1.000-1.000/0.001 |
La precisión | ±0,1% |
Vfund Afund, alimentación, armónico | El tipo de medida |
Modo de medición | Cumplir con IEC61000-4-7, la ventana de tiempo de análisis diez ciclos |
Los puntos de la ventana | Los puntos de 5120 |
Modo de pantalla | Forma la figura, histogramas, gráficos de tendencia |
Número de medición | 1-50 veces |
Precisión de medición | Vfund >1%:<1% de error Vfund <1%: Error<0,05% de la tensión nominal Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0,05% de la gama actual |
El voltaje, corriente InHarm InHarm | El tipo de medida |
Modo de medición | Cumplir con IEC61000-4-7, la ventana de tiempo de análisis diez ciclos |
Los puntos de la ventana | Los puntos de 5120 |
Modo de pantalla | Forma la figura, histogramas, gráficos de tendencia |
Los números de medición | Los grupos de 1-16 |
Precisión de medición | Vfund >1%:<1% de error Vfund <1%: Error<0,05% de la tensión nominal Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0,05% de la gama actual |
El voltaje, corriente HiHarm HiHarm | El tipo de medida |
Modo de medición | Cumplir con IEC61000-4-7, la ventana de tiempo de análisis diez ciclos |
Los puntos de la ventana | 5120 puntos cada 10 ciclos |
Modo de pantalla | Forma la figura, histogramas, gráficos de tendencia |
Los números de medición | Los grupos de 1-35/2100HZ-8900Hz |
Precisión de medición | Vfund >1%:<1% de error Vfund <1%: Error<0,05% de la tensión nominal Afund >3%: Error<1% Afund <3%: Error<0,05% de la gama actual |
Tensión/corriente Unbal (pos, neg) | El tipo de medida |
Modo de medición | 3P3P o 3P4W, el uso de las tres fases de la onda fundamental Componentes para calcular |
Modo de pantalla | Forma la figura, histogramas, gráficos de tendencia |
Precisión de medición | La tensión unbal: ±0,2% Unbal actual: ±0,5% |
Variación de tensión | El tipo de medida |
Modo de medición | Calcular la media cuadrática de media onda |
Modo de pantalla | Forma la figura, gráficos de tendencia |
Precisión de medición | ±1% |
Parpadeo de la IEC | El tipo de medida |
La medición | P a corto plazo (PST) , P de largo plazo (PLT) |
Modo de medición | De acuerdo con IEC61000-4-15 estándar para calcular el PST (10 minutos) Plt (2 horas). |
Modo de pantalla | Forma la figura, gráficos de tendencia |
Rango de medición | 0-20 |
Precisión de medición | ±5% |
Transitorios de corriente | El tipo de medida |
Modo de medición | RMS de media onda de corriente es mayor que el valor y sostener El tiempo es de 10ms-1mín. |
Modo de pantalla | Máximo de la corriente de sobretensión y oleaje la onda actual |
Precisión de medición | El 0,1% |
La tensión se inflaman, huecos de tensión, DIP | El tipo de medida |
Modo de medición | Oleaje: Cuando de media onda RMS de la tensión es mayor que el valor Y sostener el tiempo es de 10ms-1min, juzgado como el oleaje. Bajas: Cuando la mitad de la onda de RMS de voltaje es inferior al valor establecido y Mantener el tiempo es de 10ms-1min, consideradas como las bajas. DIP: RMS de media onda de tensión es mayor que el valor y sostener El tiempo es de 10ms-1min, juzgados como baño |
Modo de pantalla | Se inflaman, se dobla, DIP ola sostener el tiempo, alcance y así sucesivamente. |
Precisión de medición | El 0,1% |
La maquinaria | |
El tamaño | 263mm x 168mm x 65mm |
Key | 21pcs |
Binary | De entrada binaria:1 ; salida binaria:1 |
Puerto de comunicación | USB, puerto 10/100M |
El peso | 2kg. |
Fuente de alimentación | |
La tensión de entrada | 110V-240V |
El adaptador outpu | 15V, 3A |
Batería | Recargables de Níquel e hidruro metálico, 5500mAh |
El tiempo de trabajo de la batería | ≥ 6 h |
Tiempo de recargar las baterías. | Temperatura ambiente de 5h (25°C) |
Servicio de ahorro de energía | Pantalla LCD retroiluminación ajustable, tiempo de espera es ajustable |
Mostrar | |
El tamaño | 112,8 x 84,6 mm |
El color | Color 260000 |
Resoluciones | 640 x 480 |
Brillo | Max 350 cd/m2 (típico), el brillo es ajustable |
El contraste | 500:1 (típico) |
Ángulo visual | 70/70/50/70 (típico)(CR ≥10) ( Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo) |
Medio ambiente | |
El ambiente de trabajo | 0°C a +45 °C, la humedad por debajo de 90HR% |
El almacenamiento de medio ambiente | "-20°C a +50°C, la humedad por debajo de 95hr% (sin condensación) |
Almacenar | |
Tipo | La tarjeta del TF (inherente) |
El tamaño | 32G |
Las normas | |
El método de medición | IEC 61000-4-30 |
Rendimiento de la medición | IEC 61000-4-30 Un LVL |
El parpadeo | IEC 61000-4-15 |
Armónicos | IEC 61000-4-7 |
La seguridad | |
Standard | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001: "medición, control y Los equipos eléctricos de laboratorio los requisitos de seguridad", primera parte: Requisitos generales. Nivel de seguridad: Cat III 1000 V/ CAT IV 600 V./td> |
Tensión máxima de entrada de ángulo de fase | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |