Información Básica.
Proceso de dar un título
CE
Aplicación
Industria, Comercial
Especificación
Normal, personalizado
servicio de instalación gratuito
no
tipo de batería
ión-litio/lifepo4
diseño de proyectos de preventa
Y
aplicable
sistema solar/eólico de microrejilla/escala de servicios públicos
capacidad
500kwh/1mwh/2mwh
Paquete de Transporte
contenedor
Marca Comercial
FUTURESOLAR
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
999999 Unit/Units Per Month
Descripción de Producto
Sistema de almacenamiento de energía de batería solar el recipiente con 500kwh/1Mwh/2mwh capacidad

Grupo de la batería | ||
Module | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
Gabinete de la batería | 736V 148Ah(108.9kWh) | 1152 V240Ah(276.5kWh) |
System | 1,96MWh | 2,76MWh |
La carga/descarga Convertional actual del sistema | 0.5C | 0,55C |
La máxima carga/descarga de la corriente del sistema | 1C | |
La eficacia de Sistema de la batería | El 95% | |
Batería | Los ciclos de 5000 @ 90%de dod | |
Convertidor de almacenamiento de energía | ||
DC Max. La tensión | 1000V de CC | 1500V de CC |
La potencia nominal | 500kW | 1500kW |
La potencia nominal de CA | 400 Vac | 600 Vac |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
PF Rango ajustable | 1(Anterior)~1.a la zaga) | |
THDi | <3% (a la potencia nominal) | |
System | ||
Protección de sobretensión de carga | Sí | |
El desempeño de la Protección subtensión | Sí | |
On/Off Grid la función de operación de cambio | Sí | |
Compensación de potencia reactiva | Sí | |
Aunque la suspensión de baja tensión | Sí | |
Sistema de combate de incendios automático | Sí | |
Sistema de Control de temperatura | Sí | |
Sistema de Control de acceso | Sí | |
Sistema de vigilancia | Sí | |
Sistema de ventilación e iluminación | Sí |

El proceso de producción



Aplicación


