Información Básica.
No. de Modelo.
POWRISE-100
Voltaje nominal
832V
Garantía
5 años
Capacidad nominal
140A
Vida del ciclo
8000cycles
combinación de baterías
1p260s
rango de tensión de la batería
728vdc~923vdc
corriente máx
173A
relación carga/descarga
0.5p
método de enfriamiento
refrigerado por líquido
Paquete de Transporte
estándar de exportación
Especificación
1500*1500* 2500 mm
Marca Comercial
powrise/oem
Origen
China(Mainland)
Código del HS
8504402000
Descripción de Producto
Nuestra cabina de almacenamiento de energía industrial y comercial refrigerada por líquido AC está optimizada e integrada por el sistema de gestión de baterías (BMS), gestión térmica, batería, sistema de distribución de energía, sistema de conversión de energía PCS y sistema de protección contra incendios, etc. tiene las ventajas de alta seguridad, larga vida útil, fácil de ampliar y alta integración, Etc. mientras tanto, adopta el diseño de una sola cadena, que puede darse cuenta de la pérdida de capacitancia cero de la conexión paralela. Para el lado de la rejilla, este armario puede usarse para la gestión armónica, la compensación de potencia reactiva, la gestión de desequilibrio trifásica, y también tiene las funciones de afeitado de picos y llenado de valles, ajuste de picos y frecuencias.
Instrucción de función:
EMS:sistema de Gestión de Energía
UPS:sistema de alimentación ininterrumpida
BMS:sistema de gestión de la batería
ESS:sistema de almacenamiento de energía
BAU:Unidad de matriz de batería
BMU:Unidad de administración de baterías
BCU:Unidad de gestión del grupo de baterías
PCS:sistema de conversión de energía
SOC:Estado de carga


Instrucción de función:
EMS:sistema de Gestión de Energía
UPS:sistema de alimentación ininterrumpida
BMS:sistema de gestión de la batería
ESS:sistema de almacenamiento de energía
BAU:Unidad de matriz de batería
BMU:Unidad de administración de baterías
BCU:Unidad de gestión del grupo de baterías
PCS:sistema de conversión de energía
SOC:Estado de carga
ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | |
Parámetro de batería de CC | Tipo de celda | LiFePO4 |
Configuración del sistema de batería | 1P260S | |
Tensión nominal | 832V | |
Rango de tensión de la batería | 728VDC~923VDC | |
Corriente nominal | 140A | |
Corriente máx | 173A | |
Relación carga/descarga | ≤0,5P | |
Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | |
Parámetro de CA (en red) | Potencia nominal | 100kW ( a 50ºC) |
Potencia de salida máxima | 110kW ( a 45 ºC) | |
Corriente nominal | 152A ( A 50ºC) | |
Potencia de salida máxima | 167A ( A 45 ºC) | |
Método de conexión de CA | trifásico, cuatro hilos | |
Método de aislamiento | Conectado a la red sin aislamiento | |
Rango de potencia reactiva | -100kvar~+100kvar | |
Tensión nominal de red | 380V | |
Tensión de red permitida | -15%~+10% o 323V~418V | |
Frecuencia nominal de la red | 50Hz/60Hz | |
Desviación de frecuencia permitida | ±5Hz | |
Tiempo de conversión de carga/descarga | <20ms | |
Parámetro de CA (fuera de la red) | Tensión de salida nominal | 380V |
Potencia de salida nominal | 100kW ( a 50ºC) | |
Capacidad de sobrecarga | 1,1 veces a largo plazo ( a 50ºC) | |
Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |
Parámetro del sistema | Consumo medio de energía del sistema | ≈700W |
Eficiencia del sistema | ≥86% | |
Vida útil del ciclo | ≥8000 veces | |
Puerto de comunicación | LAN/485 | |
Grado de IP | IP54B | |
Temperatura de trabajo | -20ºC~+55ºC. | |
Nivel de ruido | ≤75dB | |
DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 1300*1300*2255mm | |
Peso neto (T) | 2900kg | |
Protección | Entrada de CC | interruptor + fusible |
Entrada de CA | interruptor | |
Protección contra sobretensión | DC Tipo II /AC Tipo II | |
Sistema de protección contra incendios | Aerosol/perfluorohexanona/opcional | |
Método de entrada | Entrada inferior/Entrada superior | |
Requisitos ambientales | Temperatura ambiente admisible | -20ºC~60ºC. |
Humedad ambiente admisible | 0~85% HR | |
Altitud de trabajo | 2000 M | |
Nivel de protección | IP54B | |
Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente |



