- Visión General
- Detalles del producto
- Lista de modelos
- Presentación de todos los aspectos
Información Básica.
No. de Modelo.
JX-20APMX
Lubricación Estilo
Lubricado
Sistema de refrigeración
Aire acondicionado
Fuente de alimentación
Motor de diesel
Cilindro Posición
Vertical
Tipo de estructura
Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Tipo Papelería
Escribe
Compresor de tornillo gemelo
suministro de aire
1,8 m3/min-2,4 m3/min, 63,6cfm-84,7cfm
presión
0,8 mpa-1,3 mpa, 8 bar-13 bar
potencia
15kw,20hp
estilo
compresor de aire de tornillo
extremo de aire
baosi/hanbell
motor
motores síncronos de imán permanente
modo de conducción
accionamiento directo
etapa de compresión
compresión de una etapa
inversor
equipado
modo de inicio
arranque de frecuencia variable
depósito de aire
no equipado
secador frigorífico
no equipado
fuente de alimentación
380 v, 50 hz, opcional: 110 v-480 v, 50 hz o 60hz
ruido
58db-86 db
diámetro de tubería
G3/4
Paquete de Transporte
exportar embalaje estándar
Especificación
1050*750*1040mm, 207kg
Marca Comercial
vibrante
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
1000 unidades/año
Descripción de Producto


El compresor de aire de tornillo PM VSD es un tipo de compresor de aire de tornillo que emplea un motor síncrono de imán permanente (PMSM) y tecnología de control de velocidad de conversión de frecuencia.
Las principales ventajas de estos compresores de aire de tornillo son:
Ahorro de energía y alta eficiencia: En comparación con los motores asíncronos tradicionales, los motores inversores de imán permanente tienen una mayor eficiencia en la utilización de energía y pueden mantener una alta utilización de la energía y estabilidad de la potencia de salida en condiciones de carga completa y carga parcial.
Funcionamiento estable: El convertidor de frecuencia puede controlar un arranque más suave del compresor, reducir el impacto en la red de alimentación de soporte y el desgaste mecánico de la máquina en sí, para prolongar la vida útil del equipo.
Bajo nivel de ruido: El funcionamiento del inversor puede reducir de forma eficaz el nivel de ruido del compresor a baja carga.
Inteligente: Equipado con un sistema de control inteligente, el motor inversor magnético permanente puede controlar con precisión el estado de funcionamiento del compresor, distribuir la carga y lograr un uso de energía más eficiente.
Menores costes de mantenimiento: Cuando el arranque, el compresor de aire de conversión de frecuencia reduce el impacto en la red eléctrica y las piezas mecánicas del equipo, la vida útil aumenta considerablemente de las piezas del compresor (el contactor del motor, los rodamientos del motor, los rodamientos del host). El controlador de bajo consumo hace que el compresor de aire esté en estado de carga cuando, en la mayoría de los tiempos de trabajo, las válvulas de solenoide y los componentes neumáticos pertinentes han reducido considerablemente el número de acciones, el índice de fallos de las piezas eléctricas y mecánicas se reduce considerablemente.
Parámetros técnicos del compresor de tornillo PM VSD - serie JXPMX
Esta serie adopta el modo de accionamiento directo y el arranque de frecuencia variable, la fuente de alimentación estándar es 380V/50Hz, y 110V~480V voltaje y 60Hz es opcional
Modelo | Presión (MPa) | Presión (psi) | FAD (m3/min) | FAD (CFM) | Potencia (KW/cv) | Dimensión (mm) | Ruido (DB) | Peso (Kg) | Tubo Diámetro |
JX-6APMX | 0,8 | 116 | 0,68 | 24 | 4,5/ 6 | 800*500*750 | ≤58±2 | 103 | G3/4 |
JX-10APMX | 0,8 | 116 | 1,1 | 38,8 | 7,5/ 10 | 800*600*860 | ≤60±2 | 120 | G1/2 |
1 | 145 | 0,9 | 31,8 | ||||||
1,3 | 188 | 0,7 | 24,7 | ||||||
JX-15APMX | 0,8 | 116 | 1,7 | 60 | 11/ 15 | 1050*750*1040 | ≤62±2 | 180 | G3/4 |
1 | 145 | 1,6 | 56,5 | ||||||
1,3 | 188 | 1 | 35,3 | ||||||
JX-20APMX | 0,8 | 116 | 2,4 | 84,7 | 15/ 20 | 1050*750*1040 | ≤65±2 | 207 | G3/4 |
1 | 145 | 2,2 | 77,7 | ||||||
1,3 | 188 | 1,8 | 63,6 | ||||||
JX-30APMX | 0,8 | 116 | 3,5 | 123,6 | 22/ 30 | 1160*800*1180 | ≤65±2 | 280 | G1 |
1 | 145 | 3 | 105,9 | ||||||
1,3 | 188 | 2,5 | 88,3 | ||||||
JX-40APMX | 0,8 | 116 | 5,2 | 183,6 | 30/ 40 | 1250*950*1270 | ≤65±2 | 360 | G1 |
1 | 145 | 4,3 | 151,8 | ||||||
1,3 | 188 | 3,2 | 113 | ||||||
JX-50APMX | 0,8 | 116 | 6,1 | 215,4 | 37/ 50 | 1250*950*1270 | ≤66±2 | 438 | G1 1/2 |
1 | 145 | 5,3 | 187,1 | ||||||
1,3 | 188 | 4,6 | 162,4 | ||||||
JX-60APMX | 0,8 | 116 | 7,4 | 261,3 | 45/ 60 | 1250*1000*1370 | ≤68±2 | 486 | G1 1/2 |
1 | 145 | 6,8 | 240,1 | ||||||
1,3 | 188 | 5,7 | 201,3 | ||||||
JX-75APMX | 0,8 | 116 | 9,5 | 335,4 | 55/ 75 | 1600*1140*1530 | ≤70±2 | 998 | G2 |
1 | 145 | 8,2 | 289,5 | ||||||
1,3 | 188 | 6,8 | 240,1 | ||||||
JX-100APMX | 0,8 | 116 | 12,2 | 430,8 | 75/ 100 | 1750*1240*1600 | ≤70±2 | 1096 | G2 |
1 | 145 | 10,9 | 384,9 | ||||||
1,3 | 188 | 9,1 | 321,3 | ||||||
JX-125APMX | 0,8 | 116 | 15,3 | 540,2 | 90/ 125 | 2350*1450*1830 | ≤82±2 | 1320 | G2 |
1 | 145 | 13,4 | 473,2 | ||||||
1,3 | 188 | 11,6 | 409,6 | ||||||
JX-150APMX | 0,8 | 116 | 19,8 | 699,1 | 110/ 150 | 2550*1680*1900 | ≤82±2 | 2680 | DN80 |
1 | 145 | 16,4 | 579,1 | ||||||
1,3 | 188 | 14,5 | 512,0 | ||||||
JX-175APMX | 0,8 | 116 | 23 | 812,1 | 132/ 175 | 2550*1680*1900 | ≤82±2 | 2900 | DN80 |
1 | 145 | 19,5 | 688,5 | ||||||
1,3 | 188 | 16,2 | 572,0 | ||||||
JX-200APMX | 0,8 | 116 | 27,2 | 960,4 | 160/ 200 | 3050*1900*2000 | ≤84±2 | 4150 | DN80 |
1 | 145 | 22,6 | 798,0 | ||||||
1,3 | 188 | 21,2 | 748,6 | ||||||
JX-250APMX | 0,8 | 116 | 30 | 1059,3 | 185/ 250 | 3050*1900*2000 | ≤84±2 | 4320 | DN80 |
1 | 145 | 27,2 | 960,4 | ||||||
1,3 | 188 | 23,3 | 822,7 | ||||||
JX-270APMX | 0,8 | 116 | 33 | 1165,2 | 200/ 270 | 3620*2200*2250 | ≤86±2 | 5350 | DN100 |
1 | 145 | 29 | 1024,0 | ||||||
1,3 | 188 | 25,4 | 896,9 | ||||||
JX-300APMX | 0,8 | 116 | 38 | 1341,8 | 220/ 300 | 3620*2200*2250 | ≤86±2 | 5600 | DN100 |
1 | 145 | 32 | 1129,9 | ||||||
1,3 | 188 | 28,6 | 1009,9 | ||||||
JX-340APMX | 0,8 | 116 | 43 | 1518,3 | 250/ 340 | 3620*2200*2250 | ≤86±2 | 5960 | DN100 |
1 | 145 | 37,5 | 1324,1 | ||||||
1,3 | 188 | 31,2 | 1101,7 |







