- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto


Ámbito de aplicación
Sistema
Este producto es adecuado para la potencia de transmisión de línea de alimentación AC 50Hz, tensión nominal 0,6/1kV (tensión máxima del sistema 1,2kV)
Ocasión
Se encuentran en metalurgia, energía eléctrica, construcción y otras industrias de interior, zanja de cable, tubería, directamente enterrada y no puede soportar la fuerza mecánica externa de uso fijo ocasiones
Características del producto
El cable de alimentación de aleación de aluminio compensa las deficiencias del cable de aluminio puro en el pasado, aunque no mejora la conductividad eléctrica del cable, pero el rendimiento de flexión, la resistencia a la fluencia y la resistencia a la corrosión se mejoran considerablemente, que puede garantizar que el cable mantenga un rendimiento estable cuando se sobrecarga y se sobrecalienta durante mucho tiempo.
Estándar compatible
Estándar ejecutivo
GB/T 31840-2015 tensión nominal 1kV (Um=1,2kV) a 35KV (Um= 40,5kV) cable de alimentación aislado extruido con núcleo de aleación de aluminio
Estándar adicional
Características del servicio
Voltaje nominal:el voltaje nominal de CA de la frecuencia de alimentación es 0,6/1kV, y el voltaje máximo del sistema de CA no debe exceder 1,2kV.
Temperatura de funcionamiento:la temperatura máxima de trabajo permitida del conductor del cable durante un largo período es de 90ºC. En caso de cortocircuito, la temperatura máxima del conductor del cable no deberá superar los 250 ° C y la duración no deberá ser superior a 5s.
Temperatura ambiente
La temperatura ambiente del cable no debe ser inferior a -10° C.
Temperatura de puesta
La temperatura de colocación del cable no debe ser inferior a 0ºC.
Radio de curvatura
Al instalar un cable, el radio de curvatura de un cable de un solo núcleo no debe ser inferior a 20 veces el diámetro exterior del cable, y el radio de curvatura de un cable de varios núcleos no debe ser inferior a 15 veces el diámetro exterior del cable.
Identificación del producto
Núcleo de alambre
- Marcado de color cables de varios núcleos con diferentes colores, de acuerdo con las siguientes disposiciones: Cables de 2 núcleos: rojo, azul; cable de 3 núcleos: Amarillo, verde, rojo; cable de 4 núcleos: amarillo, verde, rojo, azul; cable de 5 núcleos: amarillo, verde, rojo, azul, negro (o determinado por las partes de la oferta y la demanda); 2. Identificación digital cable de núcleo múltiple con identificación digital, de conformidad con las siguientes disposiciones: Cable de 2 núcleos: 0, 1; cable de 3 núcleos: 1, 2, 3; cable de 4 núcleos: 0, 1, 2, 3; cable de 5 núcleos: 0, 1, 2, 3, 4; los números 1, 2, y 3 se utilizan para el núcleo principal, y 0 se utiliza para el núcleo neutro. En los cables de 5 núcleos, el número "4" se refiere al conductor de propósito específico (incluido el conductor de tierra), y cuando el núcleo aislado se identifica digitalmente, el aislamiento debe ser del mismo color y estar dispuesto de acuerdo con el número. Los números arábigos deben imprimirse en la superficie del núcleo del alambre aislado, y el color de los números debe ser el mismo y tener un contraste evidente con el color del aislamiento y la escritura es clara; Los signos digitales se repetirán a intervalos iguales a lo largo del núcleo del alambre aislado, y los dos conjuntos adyacentes de signos digitales se invertirán entre sí. Cuando el logotipo esté compuesto por un solo número, se colocará un guión debajo del número, si el logotipo está compuesto por dos números, se colocará arriba y abajo y se colocará bajo el siguiente número, y el espacio d entre los dos grupos adyacentes de las identificaciones digitales no debe ser mayor que 50mm.
Vaina
La funda exterior del cable suele ser negra, pero también se puede utilizar un color distinto del negro de acuerdo con el acuerdo del fabricante o del comprador para adaptarse a su entorno de uso. El cable deberá tener una identificación continua del nombre del fabricante, el modelo del producto y la tensión nominal, y la identificación del nombre del fabricante podrá ser una identificación repetida del fabricante o Marca; La distancia entre el final de una Marca completa y el principio de la siguiente Marca no deberá ser superior a 500mm en la funda exterior del cable; el aislamiento del cable o la cinta no deberá ser superior a 200mm; El logotipo impreso debe ser borrable y no caerse, y el contenido impreso en la superficie debe ser legible. Nota: El logotipo de la superficie de la vaina también puede añadir otro contenido según la costumbre del usuario o del fabricante.
Entrega de mercancías y la longitud de las diferencias
Entrega de la longitud
Se permite la entrega en anillos de cables de un peso inferior a 80kg, y la longitud de entrega de las secciones cortas del cable no deberá superar el 5% de la longitud total de la entrega, o cualquier longitud de cable podrá entregarse de conformidad con el acuerdo entre las partes
Error de longitud
El error de medición de la longitud de entrega no debe superar ±0,5%
Tensión nominal | No de NÚCLEOS | especificación | estructura del conductor | diámetro exterior del conductor(mm) | espesor del aislamiento (mm) | Especificaciones de la correa (mm) | Grosor de la funda interior (mm) | Especificación de armadura (mm) | Grosor de la funda exterior (mm) | diámetro exterior de referencia (mm) | peso de referencia (kg/km) | RESISTENCIA DC (OHMIOS/KM) | Resistencia de aislamiento mínima a temperatura de funcionamiento (OHMIOS-KM) | Tensión de prueba (KV/min) | Fuerza de tracción máxima permitida del conductor(N) |
0,6/1KV | 2 | 2×10 | 7/1,35 | 4 | 0,7 | 0,08 | 1 | 20×0,2 | 1,8 | 17,4 | 364,3 | 3,08 | 3,67 | 3.5/5 | 1060 |
2×16 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 20×0,2 | 1,8 | 19,4 | 442,4 | 1,91 | 3,67 | 3.5/5 | 1696 | ||
2×25 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 22,2 | 570,4 | 1,2 | 3,67 | 3.5/5 | 2650 | ||
2×35 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 24 | 660,8 | 0,868 | 3,67 | 3.5/5 | 3710 | ||
2×50 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 27 | 803,3 | 0,641 | 3,67 | 3.5/5 | 5300 | ||
2×70 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1 | 30×0,2 | 1,9 | 31,2 | 1043,5 | 0,443 | 3,67 | 3.5/5 | 7420 | ||
2×95 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,2 | 2 | 34,8 | 1313 | 0,32 | 3,67 | 3.5/5 | 10070 | ||
2×120 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,2 | 39,8 | 1976 | 0,253 | 3,67 | 3.5/5 | 12720 | ||
2×150 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 43,8 | 2322 | 0,206 | 3,67 | 3.5/5 | 15900 | ||
2×185 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,5 | 48,4 | 2780,3 | 0,164 | 3,67 | 3.5/5 | 19610 | ||
2×240 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 53,8 | 3338,3 | 0,125 | 3,67 | 3.5/5 | 25440 | ||
2×300 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,8 | 59 | 3985,9 | 0,1 | 3,67 | 3.5/5 | 31800 | ||
3 | 3×10 | 7/1,35 | 4 | 0,7 | 0,08 | 1 | 20×0,2 | 1,8 | 18,3 | 420,5 | 3,08 | 3,67 | 3.5/5 | 1590 | |
3×16 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 20,4 | 519 | 1,91 | 3,67 | 3.5/5 | 2544 | ||
3×25 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 23,4 | 686,2 | 1,2 | 3,67 | 3.5/5 | 3975 | ||
3×35 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 25,4 | 807,3 | 0,868 | 3,67 | 3.5/5 | 5565 | ||
3×50 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,9 | 28,8 | 1007,7 | 0,641 | 3,67 | 3.5/5 | 7950 | ||
3×70 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,2 | 2 | 33,8 | 1364,5 | 0,443 | 3,67 | 3.5/5 | 11130 | ||
3×95 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,2 | 38,6 | 2082,7 | 0,32 | 3,67 | 3.5/5 | 15105 | ||
3×120 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 42,5 | 2467,9 | 0,253 | 3,67 | 3.5/5 | 19080 | ||
3×150 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,4 | 47,2 | 2974,7 | 0,206 | 3,67 | 3.5/5 | 23850 | ||
3×185 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 51,7 | 3516,6 | 0,164 | 3,67 | 3.5/5 | 29415 | ||
3×240 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,8 | 58,1 | 4351,6 | 0,125 | 3,67 | 3.5/5 | 38160 | ||
3×300 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,9 | 63 | 5117 | 0,1 | 3,67 | 3.5/5 | 47700 | ||
4 | 4×10 | 7/1,35 | 4 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 19,7 | 487,1 | 3,08 | 3,67 | 3.5/5 | 2120 | |
4×16 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 22,1 | 610,2 | 1,91 | 3,67 | 3.5/5 | 3392 | ||
4×25 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 25,5 | 820,6 | 1,2 | 3,67 | 3.5/5 | 5300 | ||
4×35 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 27,7 | 972,4 | 0,868 | 3,67 | 3.5/5 | 7420 | ||
4×50 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1 | 30×0,2 | 1,9 | 31,5 | 1222,5 | 0,641 | 3,67 | 3.5/5 | 10600 | ||
4×70 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,1 | 38,3 | 2057,8 | 0,443 | 3,67 | 3.5/5 | 14840 | ||
4×95 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 42,4 | 2533,1 | 0,32 | 3,67 | 3.5/5 | 20140 | ||
4×120 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,4 | 47,1 | 3064,9 | 0,253 | 3,67 | 3.5/5 | 25440 | ||
4×150 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 52,1 | 3670,1 | 0,206 | 3,67 | 3.5/5 | 31800 | ||
4×185 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,7 | 56,9 | 4327,7 | 0,164 | 3,67 | 3.5/5 | 39220 | ||
4×240 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3 | 64,2 | 5403,7 | 0,125 | 3,67 | 3.5/5 | 50880 | ||
4×300 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3,1 | 69,7 | 6384,7 | 0,1 | 3,67 | 3.5/5 | 63600 | ||
5 | 5×10 | 7/1,35 | 4 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 21,2 | 555,8 | 3,08 | 3,67 | 3.5/5 | 2650 | |
5×16 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 23,9 | 703,4 | 1,91 | 3,67 | 3.5/5 | 4240 | ||
5×25 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 27,7 | 957,1 | 1,2 | 3,67 | 3.5/5 | 6625 | ||
5×35 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 30×0,2 | 1,9 | 30,3 | 1153,9 | 0,868 | 3,67 | 3.5/5 | 9275 | ||
5×50 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,1 | 36,3 | 1862,1 | 0,641 | 3,67 | 3.5/5 | 13250 | ||
5×70 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,2 | 41,9 | 2422 | 0,443 | 3,67 | 3.5/5 | 18550 | ||
5×95 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,4 | 46,8 | 3043,5 | 0,32 | 3,67 | 3.5/5 | 25175 | ||
5×120 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 51,8 | 3655,5 | 0,253 | 3,67 | 3.5/5 | 31800 | ||
5×150 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,7 | 57,1 | 4359 | 0,206 | 3,67 | 3.5/5 | 39750 | ||
5×185 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,9 | 63 | 5249,1 | 0,164 | 3,67 | 3.5/5 | 49025 | ||
5×240 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3,2 | 70,7 | 6483,4 | 0,125 | 3,67 | 3.5/5 | 63600 | ||
5×300 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,8 | 45×0,5 | 3,4 | 77,4 | 7795,7 | 0,1 | 3,67 | 3.5/5 | 79500 | ||
3+1 | 3×16+1×10 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 21,5 | 579,4 | 1,91 | 3,67 | 3.5/5 | 3074 | |
7/1,35 | 4 | 0,7 | |||||||||||||
3×25+1×16 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 24,6 | 767 | 1,2 | 3,67 | 3.5/6 | 4823 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
3×35+1×16 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 26,3 | 881,9 | 0,868 | 3,67 | 3.5/7 | 6413 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
3×50+1×25 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1 | 30×0,2 | 1,9 | 30 | 1123,8 | 0,641 | 3,67 | 3.5/8 | 9275 | ||
7/2,18 | 6 | 0,9 | |||||||||||||
3×70+1×35 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,2 | 2 | 34,8 | 1504,4 | 0,443 | 3,67 | 3.5/9 | 12985 | ||
7/2,58 | 6,9 | 0,9 | |||||||||||||
3×95+1×50 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,2 | 40 | 2288,6 | 0,32 | 3,67 | 3.5/10 | 17755 | ||
7/3,00 | 8,2 | 1 | |||||||||||||
3×120+1×70 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 44,5 | 2766,8 | 0,253 | 3,67 | 3.5/11 | 22790 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
3×150+1×70 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,5 | 48,8 | 3277,5 | 0,206 | 3,67 | 3.5/12 | 27560 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
3×185+1×95 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 53,3 | 3882,8 | 0,164 | 3,67 | 3.5/13 | 34450 | ||
19/2,58 | 11,5 | 1,1 | |||||||||||||
3×240+1×120 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,8 | 59,9 | 4807,9 | 0,125 | 3,67 | 3.5/14 | 44520 | ||
24/2,58 | 13 | 1,2 | |||||||||||||
3×300+1×150 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3 | 65,4 | 5718 | 0,1 | 3,67 | 3.5/15 | 55650 | ||
30/2,58 | 14,5 | 1,4 | |||||||||||||
3+2 | 3×16+2×10 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 22,8 | 643,9 | 1,91 | 3,67 | 3.5/16 | 3604 | |
7/1,35 | 4 | 0,7 | |||||||||||||
3×25+2×16 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 26,1 | 854 | 1,2 | 3,67 | 3.5/17 | 5671 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
3×35+2×16 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 27,6 | 964,7 | 0,868 | 3,67 | 3.5/18 | 7261 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
3×50+2×25 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1 | 30×0,2 | 1,9 | 31,7 | 1250,6 | 0,641 | 3,67 | 3.5/19 | 10600 | ||
7/2,18 | 6 | 0,9 | |||||||||||||
3×70+2×35 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,1 | 38 | 2053,1 | 0,443 | 3,67 | 3.5/20 | 14840 | ||
7/2,58 | 6,9 | 0,9 | |||||||||||||
3×95+2×50 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 42,4 | 2542 | 0,32 | 3,67 | 3.5/21 | 20405 | ||
7/3,00 | 8,2 | 1 | |||||||||||||
3×120+2×70 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,4 | 47,9 | 3166,3 | 0,253 | 3,67 | 3.5/22 | 26500 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
3×150+2×70 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,5 | 51,2 | 3594,9 | 0,206 | 3,67 | 3.5/23 | 31270 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
3×185+2×95 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,7 | 56,3 | 4320,2 | 0,164 | 3,67 | 3.5/24 | 39485 | ||
19/2,58 | 11,5 | 1,1 | |||||||||||||
3×240+2×120 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,9 | 63,1 | 5340,8 | 0,125 | 3,67 | 3.5/25 | 50880 | ||
24/2,58 | 13 | 1,2 | |||||||||||||
3×300+2×150 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3,1 | 69,2 | 6378,1 | 0,1 | 3,67 | 3.5/26 | 63600 | ||
30/2,58 | 14,5 | 1,4 | |||||||||||||
4+1 | 4×16+1×10 | 7/1,70 | 5 | 0,7 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 23,3 | 672,7 | 1,91 | 3,67 | 3.5/27 | 3922 | |
7/1,35 | 4 | 0,7 | |||||||||||||
4×25+1×16 | 7/2,18 | 6 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,8 | 26,9 | 905,5 | 1,2 | 3,67 | 3.5/28 | 6148 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
4×35+1×16 | 7/2,58 | 6,9 | 0,9 | 0,08 | 1 | 25×0,2 | 1,9 | 29 | 1064,8 | 0,868 | 3,67 | 3.5/29 | 8268 | ||
7/1,70 | 5 | 0,7 | |||||||||||||
4×50+1×25 | 7/3,00 | 8,2 | 1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,2 | 2 | 33,6 | 1394,3 | 0,641 | 3,67 | 3.5/30 | 11925 | ||
7/2,18 | 6 | 0,9 | |||||||||||||
4×70+1×35 | 14/2,58 | 10 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 30×0,5 | 2,2 | 40,1 | 2248,3 | 0,443 | 3,67 | 3.5/31 | 16695 | ||
7/2,58 | 6,9 | 0,9 | |||||||||||||
4×95+1×50 | 19/2,58 | 11,5 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 35×0,5 | 2,3 | 44,3 | 2757,1 | 0,32 | 3,67 | 3.5/32 | 22790 | ||
7/3,00 | 8,2 | 1 | |||||||||||||
4×120+1×70 | 24/2,58 | 13 | 1,2 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,5 | 49,9 | 3411,8 | 0,253 | 3,67 | 3.5/33 | 29150 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
4×150+1×70 | 30/2,58 | 14,5 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 35×0,5 | 2,6 | 54,2 | 3977,4 | 0,206 | 3,67 | 3.5/34 | 35510 | ||
14/2,58 | 10 | 1,1 | |||||||||||||
4×185+1×95 | 37/2,58 | 16 | 1,6 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 2,8 | 59,9 | 4814,5 | 0,164 | 3,67 | 3.5/35 | 44255 | ||
19/2,58 | 11,5 | 1,1 | |||||||||||||
4×240+1×120 | 48/2,58 | 18,4 | 1,7 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3 | 66,8 | 5893,8 | 0,125 | 3,67 | 3.5/36 | 57240 | ||
24/2,58 | 13 | 1,2 | |||||||||||||
4×300+1×150 | 60/2,58 | 20,4 | 1,8 | 0,08 | 1,6 | 45×0,5 | 3,2 | 73 |

Shenxing cable Group Co., Ltd. Es un grupo de empresas de cable y cable eléctrico a gran escala que integra la fabricación, las ventas, el diseño, la investigación y el desarrollo. La empresa produce principalmente una variedad de especificaciones, incluyendo cables flexibles revestidos de caucho, cables marinos, cables de control, cables especiales, cables para minería, Cables para máquinas de soldadura, cables de alimentación resistentes al fuego, ignífugos, resistentes al fuego, cables sin revestimiento aislados de PVC, cables precanbrados, cables de aleación de aluminio y cables de alimentación de polietileno reticulados de alta y baja tensión. Estos productos se utilizan ampliamente en industrias como la fabricación de maquinaria, la exploración de petróleo, equipos eléctricos, ingeniería de incendios, construcción, metalurgia, y riego agrícola. A lo largo de los años, Shenxing Group ha establecido buenas relaciones con diferentes clientes al confiar en una calidad estable para satisfacer sus necesidades. Frente a la nueva competencia de mercado, la tendencia de la integración económica y el desarrollo científico y tecnológico significativo, Shenxing Group integra recursos humanos y recursos de Marca, establece activamente alianzas de cooperación industrial, y se compromete a construir un grupo internacional de cable que integre tecnología de producción avanzada, equipos de proceso avanzados, y modelos de gestión avanzados de fuentes nacionales e internacionales, que proporcionan continuamente productos y servicios de alta calidad para mejorar la calidad de vida de las personas.





