- Visión General
- Descripción del producto
- Proceso de fabricación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
BS 7870-5 cable de antena de techo trenzado abc conductor de aluminio
Conductor de fase : conductor de aluminio
Conductor neutro : AAC/AAAC/ACSR
Aislamiento : XLPE/PE
Tensión nominal: 0,6/1kV
Núcleos : 1,2,3,4,5 núcleos
Otras normas: ASTM/ NFC 33-209/ IEC 60502/AS/NZS o de acuerdo con sus requisitos.
Aplicación: Los cables de antena diseñados para líneas de distribución aérea tienen todos los conductores de aluminio,
Aislado con XLPE.los núcleos de fase y neutro se colocan en un haz con un tendido a la izquierda. Puede usarse para la instalación fija
Como líneas de energía aérea hasta 1000V.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cable ABC estándar BS 7870-5 | |||||
Número de núcleos x sección transversal nominal | Resistencia máx. Del conductor | Carga de rotura mínima de la cadena conductora | Corriente nominal en el aire | Diámetro exterior | Peso total |
mm 2 | Ohmios/km | KN | R | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1.910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1.200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0.868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0.641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0.443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0.320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0.253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0.206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0.164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0.125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1.910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1.200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0.868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0.641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0.443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0.320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0.206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1.910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1.200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0.868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0.641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0.443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0.320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0.253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0.641/1.200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0.641/0.868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0.443/1.200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0.443/1.200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0.320/1.200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0.320/1.200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0.253/1.200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Henan Huadong cable Co., Ltd. Es una empresa conjunta de stock integrada en la producción de cable, y doméstico e internacional
Trade, fundada en 1999, situada en la zona industrial Xiuwu, Jiaozuo y ocupada 150.000 metros cuadrados, con avanzado
20 equipos de Sets y 25 equipos de pruebas de Sets, la capacidad de producción anual es de más de 15 millones de kilómetros
Principalmente producimos y exportamos 35kv-1 cables de alimentación, AAC,ACSR,AAAC conductores de bardo,aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo ABC
Cables,cables de control,cables de soldadura, cables de goma, cables de minería,grúa y otros cables de uso especial.
1.¿usted es fabricante o comerciante?
Somos un fabricante profesional de cable y alambre con más de 20 años de experiencia.nuestra fábrica ubicada en la ciudad de jiaozuo, provincia de henan, china.
2.¿Cómo puedo obtener la cotización de los productos?
Por favor, envíenos su consulta , le responderemos en un plazo de 12 horas.
3.¿Qué hace su empresa en relación con el control de calidad?
1) todas las materias primas que seleccionamos son de la más alta calidad.
2) los trabajadores profesionales y hábiles cuidan cada detalle en el manejo de la producción.
3) el departamento de control de calidad es especialmente responsable de la comprobación de calidad en cada proceso.
4.¿proporciona usted servicio de proyecto OEM?
Sí, el pedido OEM y ODM es muy bien recibido.
Nuestros ingenieros técnicos pueden darle las sugerencias profesionales.
5.¿Puedo obtener la muestra?
Sí, por favor envíenos su consulta , entonces nuestro gerente de ventas se encargará de las muestras para usted.