Información Básica.
Tamaño
Medio
Paquete de Transporte
cartón
Origen
Made in China
Código del HS
8507802000
Descripción de Producto
Almacenamiento de Energía Solar 5KWH 10KWH Generador de pared de alimentación Batería de litio LiFePO4 SBA PUEDE RS485 para el hogar de almacenamiento de energía

La especificación
El modelo | 100AH | 200AH |
La tensión nominal | 51,2V | 51,2V |
Capacidad nominal | 100AH | 200AH |
Effciency | ≥96% | ≥96% |
Resistencia lnner | 10 mΩ | 7mΩ |
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 |
La tensión de carga | 58.4V | 58.4V |
Corriente de carga estándar | 20A | 40A |
Corriente de carga continua de Max. | 100A. | 100A. |
Descarga de corriente estándar | 20A | 40A |
Descarga de corriente continua | 100A. | 100A. |
Picos de corriente de descarga | 200A (3S) | |
Alta tensión de corte | 42V | |
Rango de temperatura de carga | 0~60°C | |
Rango de temperatura de descarga | -10°C~65°C | |
Temperatura de almacenamiento | -5~40°C | |
Humedad Storaqe | 65±20%HR | |
Material de la carcasa | SPCC | |
Peso neto | 42kg. | 76kg. |
Peso bruto | 53kg. | 91kg. |
Método de paquete | 1pcs por caja de cartón | |
Ciclo de vida | ≥6.000 veces | |
Autodescarga | Un 2% mensual | |
Indicación de SOC | Luz LED& PANTALLA LCD | |
El protocolo de comunicación | RS485/CAN |
Buscando Distributiors
Somos la fábrica y estamos buscando un socio de negocios de wordwhile.
Damos la bienvenida a todos los países distributiors mayoristas y agentes de adquisiciones.
Apoyo de las pequeñas wholesale, pedir más, ahorrar más.