Información Básica.
Descripción de Producto


Serie | Condensador de factor de potencia |
Rango de tensión nominal | Desde 220-1000 VAC |
Conexión | fase 3 ( fase 1 bajo demanda) |
Frecuencia | 50/60 Hz. |
Gama de potencia | 1-30 kVAr |
Dieléctrico | Película metalizada de poliproleno |
Resistencias de descarga | Se incluyen resistencias de descarga automáticas integradas, inferiores a 75V en 3 minutos después de desenergizar el condensador |
Tolerancia | ±5% |
Temperatura ambiente máxima | -25 ºC--50ºC (otros rangos de temperatura bajo petición) |
Temperatura media en 24 horas por debajo de 50ºC&promedio | |
Temperatura con un año por debajo de 30ºC. | |
Máx. Humedad relativa | ≤90% |
Máx. Altitud | ≤2000m ( otra altitud previa solicitud |
Tolerancia de sobretensión | 1,1 un (8 horas máx . Cada 24 horas) |
1,15 un (30 minutos cada 24 horas) | |
1,2 un (5 minutos cada 24 horas) | |
1,3 un (1 minutos cada 24 horas) | |
Tolerancia sobre corriente | 30% permanentemente |
Máx. Corriente de sobretensión | 200 veces de corriente nominal |
Pérdida dieléctrica | ≤0,2 vatios / kVAr |
Prueba de tensión | Entre terminales: 2,15 un durante 10 segundos. |
Entre terminales al contenedor: 3000VAC durante 10 segundos | |
Sistema de seguridad | Dispositivo de autoprotección |
Material de la caja | Placa de hojalata resistente al óxido |
Ejecución | Interior, distancia mínima entre unidades : 50mm |
Estándar | IEC60831 / GBT12747 |

